Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | DANI C. | 25 |
2 | CRISTINA S. | 23 |
3 | LUIS M. | 21 |
4 | VICTOR C. | 19 |
5 | DAVID B. | 17 |
6 | JACITO D. | 16 |
7 | XUPI | 16 |
8 | YONI R. | 16 |
9 | PEDRO T. | 16 |
10 | MANUEL S. | 15 |
11 | DAVID A. | 14 |
12 | VALERIO L. | 12 |
13 | JUAN H. | 12 |
14 | PIEDAD R. | 10 |
15 | ÁNGEL S. | 10 |
16 | ROSA M. N. | 10 |
17 | MARI SIERRA V. | 9 |
18 | ANTONIO GU. | 9 |
19 | FERNANDO R. | 9 |
20 | MANUEL M. | 9 |
21 | MOLEOS | 8 |
22 | MIGUEL U. | 7 |
23 | RAFA S.G. | 5 |
24 | LUIS C. | 4 |
25 | CIVICO | 4 |
26 | ELENA G. | 4 |
27 | ANTONIO GO | 4 |
28 | ANTONIO C. | 3 |
29 | BELÉN N. | 3 |
30 | JUANFRAN | 3 |
31 | DANI D. | 3 |
32 | LUIS A. | 3 |
33 | MARÍA L. | 3 |
34 | CURRO | 2 |
35 | EVA G. | 2 |
36 | MIKELANGEL | 1 |
37 | FRAN V. | 1 |
38 | PAQUITA M. | 1 |
39 | RAFA S.F. | 1 |
40 | DANI S. | 1 |
41 | ÁNGEL G. | 1 |
42 | ERNESTO G. | 1 |
43 | ANTONIO GA. | 1 |
44 | OLIMPICO | 1 |
45 | CRISTINA A. | 1 |
46 | JESÚS A. | 1 |
47 | LAURA A. | 1 |
48 | ROSA M. | 1 |
49 | JUANJO C. | 1 |
50 | CLARA G. | 1 |
Todos los derechos reservados.
Club Atlético Gran Capitán.